Manufacturing facilities
List of Infrastructure & facilities:
Capacity: For 1" valve size to 60" valve size
| Sr. No. | Machinery / Equipment | Make | Qty |
|---|---|---|---|
| 1. | Lathe Machine | SMT | 1 |
| 1. | Lathe Machine | SMT | 1 |
| 2. | Lathe Machine | SMT | 1 |
| 3. | Lathe Machine | SMT | 1 |
| 4. | Lathe Machine | SMT | 1 |
| 5. | Lathe Machine | SMT | 1 |
| 6. | Lathe Machine | SMT | 1 |
| 7. | Lathe Machine | SMT | 1 |
| 8. | Lathe Machine | PMT | 1 |
| 9. | Lathe Machine | Rajlaxmi | 1 |
| 10. | Lathe Machine | Nagmati | 1 |
| 11. | Lathe Machine | Nagmati | 1 |
| 12. | Lathe Machine | Nagmati | 1 |
| Sr. No. | Machinery / Equipment | Make | Qty | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Radial Drill Machine | PKM | 04 | All gear Mechanism, 15 mm to 1500 mm size of valve in drilling. Maximum drill: 2″ size hole done |
| 14 | Welding Machine | Accurate | 02 | ARC Welding |
| 15 | Welding Machine | Accurate | 01 | ARGON Welding |
16. Testing Facility: 4 Nos Testing batch in a row, we can do 4 valve tests at the same time. Capacity: 150# to 2500#, valve size: 1″ to 60″ valve size.
| Sr. No. | Machinery / Equipment | Make | Qty | Origin |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 150 mm Vernier | ACCU PLUS | 10 | India |
| 18 | 200 mm Vernier | ACCU PLUS | 08 | India |
| 19 | 300 mm Vernier | ACCU PLUS | 06 | India |
| 20 | 650 mm Vernier | STARRET | 02 | USA |
| 21 | 1000 mm Vernier | MITUTOYO | 01 | JAPAN |
| 21 | 1500 mm Vernier | MITUTOYO | 01 | JAPAN |
| 21 | 2000 mm Vernier | MITUTOYO | 01 | JAPAN |
Facilities Outsourced:
| Sr. No. | Machinery / Equipment | Make | Qty | Capacity |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Lathe Machine – VTL | TOSS | 02 | Capacity upto 60″ |
| 25 | CNC-3axis | JYOTI | 01 | Capacity upto 32″ |
| 26 | VMC-5 axis | JYOTI | 01 | Capacity upto 32″ |
| 27 | HMC-5 axis | LMW | 01 | Capacity upto 28″ |